| 期日 | 大会名 ( * 県協会主催大会) | 開催地 | ||
| 4/16 | 第56回新潟県知事杯県下実業団選手権大会 兼 第61回全日本実業団選手権大会県予選会 | 新潟市 | ||
| 4/17 | 第17回新潟県レディース大会(団体戦)兼 第29回全日本レディース選手権大会新潟県予選会 | 新潟市 | ||
| 5月上旬 | 新潟県高等学校春季地区大会 | 県内各地 | ||
| 5/7 | * | 第27回若葉カップ全国小学生大会新潟県予選会 | 五泉市 | |
| 5/8 | * | 第12回全国小学生ABC大会新潟県予選会 | 五泉市 | |
| 5/15 | 第28回北信越レディース大会(団体戦)兼 第29回全日本レディース選手権大会北信越予選会 | 福井県 | 福井市 | |
| 5/15 | 第50回全日本教職員選手権大会新潟県予選会 | 新潟市 | ||
| 5/21〜22 | 第40回北信越実業団選手権大会 | 富山県 | 高岡市 | |
| 5/27〜29 | 第64回新潟県高等学校総合体育大会 兼 平成23年度全国高等学校総合体育大会新潟県予選会(男子) | 新潟市 阿賀野市 |
||
| 6/3〜5 | 第64回新潟県高等学校総合体育大会 兼 平成23年度全国高等学校総合体育大会新潟県予選会(女子) | 新潟市 | ||
| 6/18〜19 | 第34回北信越高等学校体育大会(6/17開会式) | 富山県 | 高岡市 | |
| 6/19 | 第24回全国スポーツレクリェーション祭新潟県予選会 | 南魚沼市 | ||
| 6/25 | * | 第22回新潟県ジュニア小学生大会 兼 第20回全国小学生選手権大会新潟県予選会(シングルスの部) | 柏崎市 | |
| 6/29〜7/3 | 第61回全日本実業団選手権大会 | 石川県 | 金沢市 | |
| 7/2〜3 | * | 平成23年度第2回国体候補選手選考会(成年の部) 参加申込書 ふるさと選手制度登録申請書はこちらから ふるさと選手制度使用届申請書はこちらから 東日本大震災における特例措置の通知はこちらから 大会結果 |
長岡市 | |
| 7/5〜6 | 各地区新潟県中学校総合体育大会 | 県内各地 | ||
| 7/26〜27 | 第42回新潟県中学校総合体育大会 | 五泉市 | ||
| 7/28〜31 | 第29回全日本レディース選手権大会 | 兵庫県 | 神戸市 | |
| 7/29〜8/1 | 第27回若葉カップ全国小学生大会 | 京都府 | 長岡京市 | |
| 7/29〜8/2 | 第50回全日本教職員選手権大会 | 山形県 | 山形市 | |
| 8/4〜5 | 第32回北信越中学校総合競技大会 | 富山県 | 高岡市 | |
| 8/5〜6 | * | 第27回新潟県高校1.2年生大会 | 三条市 燕市 |
|
| 8/7〜8 | * | JOCジュニアオリンピックカップ第30回全日本ジュニア選手権大会第12回新潟県予選会 参加申込書 大会結果 |
新発田市 | |
| 8/12〜14 | 第12回全国小学生ABC大会 | 熊本県 | 八代市 | |
| 8/15〜20 | 第62回全国高等学校選手権大会 | 青森県 | 弘前市 | |
| 8/20〜21 | 第35回全日本高等専門学校選手権大会 | 栃木県 | 小山市 | |
| 8/22〜25 | 第41回全国中学校体育大会 | 滋賀県 | 大津市 | |
| 8/27〜28 | 第32回北信越国民体育大会 | 長野県 | 岡谷市 | |
| 9/4 | * | 第22回新潟県ジュニア小学生大会 兼 第20回全国小学生選手権大会新潟県予選会(ダブルスの部) | 新発田市 | |
| 9/4 | * | 第11回新潟県会長杯争奪選手権大会 | 柏崎市 | |
| 9/9〜15 | 第54回全日本社会人選手権大会 | 愛知県 | 一宮市 | |
| 9/10 | 第13回小野杯交流大会(MIX)(レディース連盟主催) | 柏崎市 | ||
| 9/16〜19 | JOCジュニアオリンピックカップ第30回全日本ジュニア選手権大会 | 新潟県 | 新潟市 | |
| 9/17〜19 | 日本スポーツマスターズ2011競技会 | 石川県 | ||
| 9/20〜25 | ヨネックスオープンジャパン2011 | 東京都 | ||
| 9/23〜24 | * | 第4回新潟県近県小学生選抜大会 | 阿賀野市 | |
| 10/4 | 第18回新潟県レディース大会(個人) | 長岡市 | ||
| 10/5〜9 | ANAアジアユースJAPAN2011 | 千葉県 | 千葉市 | |
| 10/7〜10 | 第66回国民体育大会 | 山口県 | 光市 | |
| 10/8〜9 | 第17回北信越小学生選手権大会 兼 第20回全国小学生選手権大会北信越予選会 | 福井県 | 福井市 | |
| 10/14〜20 | 第62回全日本学生選手権大会 | 愛知県 | 名古屋市 | |
| 10/23 | * | ヨネックス杯争奪第30回新潟県小学生大会 | 長岡市 | |
| 10/26〜29 | ヨネックス杯国際親善レディース大会2011 | 大阪府 | 大阪市 | |
| 10/30 | * | 第59回田村杯・第24回市嶋楯選手権大会 | 上越市 | |
| 11月上旬〜中旬 | 新潟県高等学校秋季地区大会 | 県内各地 | ||
| 11/5〜8 | 第24回全国スポーツレクリェーション祭 | 栃木県 | 小山市 | |
| 11/6 | 日本リーグ2011新潟大会 (10月15〜12月25日) | 新潟県 | 新潟市 | |
| 11/12〜13 | 第64回中部日本選手権大会 | 岐阜県 | ||
| 11/18〜21 | 第28回全日本シニア選手権大会 | 宮城県 | 仙台市 | |
| 11/20 | 第23回北信越小学生団体対抗大会新潟県予選会 兼 第8回新潟県小学生団体対抗大会 | 三条市 | ||
| 11/25〜27 | 第10回日本ジュニアグランプリ | 宮城県 | 仙台市 | |
| 12/5〜11 | 平成23年度全日本総合選手権大会 | 東京都 | ||
| 12/9〜11 | 第6回全日本レディース(個人戦)競技会 | 長野県 | 松本市 | |
| 12/16〜18 | * | 第40回全国高等学校選抜大会新潟県予選会 | 上越市 | |
| 12/17〜18 | * | 第12回新潟県中学生選手権大会 兼 第12回全日本中学生選手権大会予選会 その他連絡 大会申込書 大会結果 |
新潟市 | |
| 12/23〜27 | 第20回全国小学生選手権大会 | 北海道 | 釧路市 | |
| 平成24年 | ||||
| 1/21〜22 | 第40回全国高等学校選抜北信越大会(1/20開会式) | 長野県 | 長野市 | |
| 2/12 | * | 平成23年度新潟日報杯争奪県総合選手権大会 兼 平成24年度第1回国体候補選手選考会(成年の部) 参加資格者名簿 申込用紙 大会結果 |
新発田市 | |
| 2/19 | * | 第52回新潟県総合団体選手権大会 大会申込書 大会結果 |
三条市 | |
| 2/25〜26 | * | 第5回新潟県中学生団体選手権大会 その他連絡 大会申込書 |
燕市 | |
| 3/3〜4 | 第23回北信越小学生団体対抗大会 | 新潟県 | 新潟市 | |
| 3/24〜27 | 第40回全国高等学校選抜大会 | 広島県 | 広島市 | |
| 3/27〜29 | 第12回全日本中学生選手権大会 | 愛知県 | 大府市 | |