| 期日 | 大会名 ( * 県協会主催大会) | 開催地 | ||
| 4/2〜6 | 大阪インターナショナルチャレンジ2014 | 大阪府 | 守口市 | |
| 4/12 | 第59回新潟県知事杯県下実業団選手権大会 兼 第64回全日本実業団選手権大会県予選会 | 新潟市 | ||
| 5月上旬 | 新潟県高等学校春季地区大会 | 県内各地 | ||
| 5/6 | 第32回全日本レディース選手権大会新潟県予選会 | 新潟市 | ||
| 5/6 | * | 第15回全国小学生ABC大会新潟県予選会 | 五泉市 | |
| 5/17〜18 | 第43回北信越実業団選手権大会 | 新潟県 | 新潟市 | |
| 5/18 | 第53回全日本教職員選手権大会新潟県予選会 | 新潟市 | ||
| 5/18 | 第31回北信越レディース大会(団体戦) | 富山県 | 富山市 | |
| 5/24〜25 | * | 平成26年度国体候補選手選考会(成年の部) 参加申込書 ふるさと選手制度登録申請書はこちらから ふるさと選手制度使用届申請書はこちらから 組合せ結果 大会結果 |
三条市 | |
| 5/30〜6/1 | 第67回新潟県高等学校総合体育大会 兼 平成26年度全国高等学校総合体育大会新潟県予選会(男子) | 長岡市 | ||
| 6/6〜8 | 第67回新潟県高等学校総合体育大会 兼 平成26年度全国高等学校総合体育大会新潟県予選会(女子) | 上越市 | ||
| 6/8 | * | 第30回若葉カップ全国小学生大会新潟県予選会 | 阿賀野市 | |
| 6/10〜15 | ヨネックスオープンジャパン2014 | 東京都 | ||
| 6/21〜22 | 第37回北信越高等学校体育大会(6/20開会式) | 新潟県 | 新潟市 | |
| 6/22 | 第20回新潟県レディース大会(団体戦) | 長岡市 | ||
| 6/28〜29 | * | 平成26年度国体候補選手選考会(少年の部) 参加申込書 選手名訂正届 棄権届 大会結果 |
柏崎市 | |
| 7/2〜3 | 各地区中学校総合体育大会 | 県内各地 | ||
| 7/2〜6 | 第64回全日本実業団選手権大会 | 香川県 | 高松市 | |
| 7/5〜6 | * | 第25回新潟県ジュニア小学生大会 | 上越市 | |
| 7/24〜27 | 第32回全日本レディース選手権大会 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | |
| 7/25〜26 | 第45回新潟県中学校総合体育大会 | 新潟市 | ||
| 8/1〜6 | 第65回全国高等学校選手権大会 | 千葉県 | 千葉市 | |
| 8/1〜4 | 第30回若葉カップ全国小学生大会 | 京都府 | 長岡京市 | |
| 8/2〜3 | 第2回全日本学生ミックスダブルス大会 | 神奈川県 | 横浜市 | |
| 8/6〜7 | 第35回北信越中学校総合競技大会 | 新潟県 | 新潟市 | |
| 8/9〜10 | * | JOCジュニアオリンピックカップ第33回全日本ジュニア選手権大会第15回新潟県予選会(ジュニア新人の部) 参加申込書 監督・コーチ変更届 棄権届 選手名訂正届 組合せ結果 大会結果 |
新潟市 | |
| 8/10〜14 | 第53回全日本教職員選手権大会 | 東京都 | ||
| 8/15〜17 | 第15回全国小学生ABC大会 | 熊本県 | 八代市 | |
| 8/18〜21 | 第16回全国高等学校定時制通信制大会 | 神奈川県 | 小田原市 | |
| 8/19〜22 | 第44回全国中学校体育大会 | 愛媛県 | 西条市 | |
| 8/20〜21 | * | 第30回新潟県高校1.2年生大会 | 五泉市 | |
| 8/23〜24 | 第38回全日本高等専門学校選手権大会 | 愛媛県 | 松山市 | |
| 8/23〜24 | 第35回北信越国民体育大会 | 石川県 | 金沢市 | |
| 8/29〜9/3 | 第57回全日本社会人選手権大会 | 福島県 | 郡山市 | |
| 9/6 | 第16回小野杯交流大会(MIX)(レディース連盟主催) | 柏崎市 | ||
| 9/7 | * | ヨネックス杯争奪第33回新潟県小学生大会 | 長岡市 | |
| 9/12〜15 | JOCジュニアオリンピックカップ第33回全日本ジュニア選手権大会 | 高知県 | 高知市 | |
| 9/13〜12/28 | 日本リーグ2014 | 全国各地 | ||
| 9/13〜14 | * | 第7回新潟県近県小学生選抜大会 | 阿賀野市 | |
| 9/19〜22 | 日本スポーツマスターズ2014競技会 | 埼玉県 | 久喜市 | |
| 9/23 | * | 第14回新潟県会長杯争奪選手権大会 申込書 大会結果 大会入賞者 |
上越市 | |
| 9/27〜28 | 第15回全日本中学生バドミントン選手権大会新潟県選考会 申込書 選手名訂正届 棄権届 監督・コーチ変更届 会場変更のお知らせ 組合せ結果 大会結果 |
新潟市 新発田市 |
||
| 10/4 | * | 第23回全国小学生選手権大会新潟県予選会 | 柏崎市 | |
| 10/4〜5 | 第20回北信越小学生選手権大会 兼 第23回全国小学生選手権大会北信越予選会 | 長野県 | 長野市 | |
| 10/5 | 第21回新潟県レディース大会(個人) | 長岡市 | ||
| 10/13〜16 | 第69回国民体育大会 | 長崎県 | 長崎市 | |
| 10/23〜26 | ヨネックス杯国際親善レディース大会2014 | 大阪府 | 大阪市 | |
| 10/24〜30 | 第65回全日本学生選手権大会 | 愛知県 | 一宮市 | |
| 11月上旬〜中旬 | 新潟県高等学校秋季地区大会 | 県内各地 | ||
| 11/2 | 第11回新潟県小学生団体対抗大会 兼 第26回北信越小学生団体対抗大会新潟県予選会 | 新潟市 | ||
| 11/16 | * | 第62回田村杯・第27回市嶋楯選手権大会 参加申込書 大会要項訂正版 大会結果 |
阿賀野市 | |
| 11/21〜23 | 第13回日本ジュニアグランプリ2014 | 宮城県 | 仙台市 | |
| 11/21〜24 | 第31回全日本シニア選手権大会 | 愛知県 | 刈谷市 | |
| 11/23〜24 | 第67回中部日本選手権大会 | 石川県 | 金沢市 | |
| 12/1〜7 | 平成26年度全日本総合選手権大会 | 東京都 | ||
| 12/12〜14 | 第9回全日本レディース競技大会(個人戦) | 滋賀県 | 大津市、他 | |
| 12/13〜14 | * | 第15回新潟県中学生選手権大会 兼 第15回全日本中学生選手権大会予選会 申込書 監督・コーチ変更届 棄権届 選手名訂正届 大会結果 |
新潟市 | |
| 12/18〜20 | * | 第43回全国高等学校選抜大会新潟県予選会 | 五泉市 | |
| 12/25〜29 | 第23回全国小学生選手権大会 | 新潟県 | 新潟市 | |
| 平成26年 | ||||
| 1/23〜25 | * | 第43回全国高等学校選抜北信越大会 | 新潟県 | 上越市 |
| 2/1 | * | 新潟県団体オープン大会(旧名称、県総合団体選手権大会) 参加申込書 参加資格者名簿 組合せ結果 大会結果シングルス 大会結果ダブルス 大会結果 |
長岡市 | |
| 2/8 | * | 第55回新潟県総合団体選手権大会 参加申込書 選手変更届 選手名訂正届 大会結果 詳細結果 |
新潟市 | |
| 2/28〜3/1 | * | 第8回新潟県中学生団体選手権大会 連絡事項 申込書 大会結果 |
新潟市 | |
| 2/28〜3/1 | 第26回北信越小学生団体対抗大会 | 富山県 | 砺波市 | |
| 3/20〜22 | 第15回全日本中学生選手権大会 | 新潟県 | 新潟市 | |
| 3/25〜28 | 第43回全国高等学校選抜大会 | 北海道 | 札幌市 | |