COMPETITION
| 期日 | 大会名 | 開催地 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年4月11日 | 第70回新潟県知事杯県下実業団選手権大会兼第75回全日本実業団選手権大会県予選会 | 新潟市 | 東総合スポーツセンター | |||
| 4月19日 | 第44回全日本レディース選手権大会新潟県予選会 | 新潟市 | 亀田総合スポーツセンター | |||
| 4月30日~5月2日 | 新潟県高等学校春季地区大会 | 県内各地 | ||||
| 5月2日 | * | 第27回ダイハツ全国小学生ABC大会新潟県予選会 | 五泉市 | 五泉市総合会館 | ||
| 5月9日 | 第65回全日本教職員選手権大会新潟県予選会 | 新潟市 | 味方体育館 | |||
| 5月16日~17日 | 第55回北信越実業団選手権大会 | 石川県 | 金沢市 | |||
| 5月17日 | 第42回北信越レディースクラブ対抗大会 | 福井県 | 福井市 | |||
| 5月20日~24日 | 日本ランキングサーキット2025 | 埼玉県 | さいたま市 | |||
| 5月28日~30日 | 第79回新潟県高等学校総合体育大会兼令和7年度全国高等学校総合体育大会新潟県予選会(男子) | 新発田市 阿賀野市 |
新発田市カルチャーセンター ささかみ体育館 |
|||
| 5月31日 | * | 第42回若葉カップ全国小学生大会新潟県予選会 | 阿賀野市 | ささかみ体育館 | ||
| 6月5日~7日 | 第79回新潟県高等学校総合体育大会兼令和7年度全国高等学校総合体育大会新潟県予選会(女子) | 上越市 | リージョンプラザ上越 | |||
| 6月6日 | 第32回 新潟県レディースクラブ対抗大会 | 新潟市 | 亀田総合体育館 | |||
| 6月8日~21日 | 各地区中学校総合体育大会 | 県内各地 | ||||
| 6月13日~14日 | * | 令和8年度国民スポーツ大会候補選手選考会(成年の部) | 三条市 燕市 | 13日下田総合体育館 14日吉田総合体育館 | ||
| 6月17日~21日 | 第76回全日本実業団選手権大会 | 埼玉県 | 深谷市 他 | |||
| 6月20日~21日 | 第49回北信越高等学校体育大会(6/19開会式) | 富山県 | 高岡市 | |||
| 6月20日~22日 | 第19回全国社会人クラブ選手権大会(個人戦) | 福島県 | 福島市 | |||
| 7月4日~5日 | * | 令和8年度国民スポーツ大会候補選手選考会(少年の部) | 長岡市 | 北部体育館・南部体育館 | ||
| 7月4日~5日 | 第37回新潟県ジュニア小学生大会 | 柏崎市 | 総合体育館 | |||
| 7月11日~12日 | 第57回新潟県中学校総合体育大会 | 長岡市 | 市民体育館 | |||
| 7月14日~19日 | ダイハツジャパンオープン2026 | 東京都 | 渋谷区 | |||
| 7月17日~20日 | 第44回全日本レディース選手権大会 | 徳島県 | 徳島市 | |||
| 7月18日~19日 | * | JOCジュニアオリンピックカップ第45回全日本ジュニア選手権大会第27回新潟県予選会(ジュニア新人の部) | 新潟市 | 東総合スポーツセンター | ||
| 7月22日~27日 | 第77回全国高等学校選手権大会 | 和歌山県 | 和歌山市 他 | |||
| 7月29日~31日 | * | 第42回新潟県高等学校1.2年生大会兼JOC選考会 | 柏崎市 | 総合体育館 | ||
| 7月30日~8月2日 | 第42回若葉カップ全国小学生大会 | 京都府 | 長岡京市 他 | |||
| 8月4日~8日 | 第47回北信越中学校総合競技大会 | 富山県 | 高岡市 | |||
| 8月5日~9日 | 第65回全日本教職員選手権大会 | 大阪府 | 東大阪市 | |||
| 8月14日~16日 | 第27回ダイハツ全国小学生ABC大会 | 福岡県 | 福岡市 | |||
| 8月14日~16日 | 第47回北信越国民スポーツ大会 | 長野県 | 塩尻市 | |||
| 8月18日~21日 | 第28回全国高等学校定時制通信制大会 | 神奈川県 | 小田原市 | |||
| 8月20日~23日 | 第56回全国中学校体育大会 | 鳥取県 | 米子市 | |||
| 8月28日~30日 | 第50回全日本高等専門学校選手権大会 | 岐阜県 | 岐阜市 | |||
| 8月29日 | * | 第35回全国小学生選手権大会新潟県予選会 | 柏崎市 | 総合体育館 | ||
| 9月4日~9日 | 第69回全日本社会人選手権大会 | 長野県 | 長野市 | |||
| 9月13日 | 第28回小野杯混合ダブルス大会 | 長岡市 | 南部体育館 | |||
| 9月19日~23日 | JOCジュニアオリンピックカップ第45回全日本ジュニア選手権大会 | 群馬県 | 前橋市 他 | |||
| 9月19日~21日 | 日本スポーツマスターズ2026競技会 | 石川県 | 白山市 | |||
| 9月20日~21日 | 第19回新潟県近県小学生選抜大会 | 五泉市 | 総合会館 | |||
| 10月4日 | * | 新潟県社会人クラブ連盟令和8年度秋季大会 | 新潟市 | 亀田総合体育館 | ||
| 10月10日~11日 | 第32回北信越小学生選手権大会兼第34回全国小学生選手権大会北信越地区予選会 | 福井県 | 福井市 | |||
| 10月10日~11日 | * | 第27回全日本中学生選手権大会新潟県選考会 | 新潟市 | 亀田総合体育館 | ||
| 10月11日~14日 | 第80回国民スポーツ大会 | 青森県 | 黒石市 | |||
| 10月11日~28日 | 新潟県高等学校秋季地区大会 | 県内各地 | ||||
| 10月16日~22日 | 第77回全日本学生選手権大会 | 石川県 | 金沢市 | |||
| 10月25日 | * | ヨネックス杯争奪第45回新潟県小学生大会 | 佐渡市 | 両津総合体育館 | ||
| 10月24日~11月1日 | 第43回全日本シニア選手権大会 | 北海道 | 旭川市 小樽市 他 | |||
| 10月25日 | 第33回新潟県レディース大会 兼 2026ヨネックス杯争奪レディース大会(個人戦) | 長岡市 | 北部体育館 | |||
| 10月31日~2月21日 | S/Jリーグ2026 | 全国各地 | ||||
| 12月13日 | 第2回チャレンジカップ | 五泉市 | 五泉市総合会館 | |||
| 11月11日~15日 | ヨネックス杯国際親善レディース大会 | 大阪府 | 大阪市 | |||
| 11月5日~8日 | 第77回全日本学生大学対抗戦 | 兵庫県 | 姫路市 | |||
| 11月7日~8日 | 第1回中学生ダブルス大会 | 新潟市 | 豊栄総合体育館 | |||
| 11月10日~15日 | 熊本マスターズジャパン2026 | 熊本県 | 熊本市 | |||
| 11月12日~14日 | * | 第55回全国高等学校選抜大会新潟県予選会 | 新潟市 |
亀田総合体育館 鳥屋野総合 |
||
| 11月21日~23日 | 第79回中部日本選手権大会 | 長野県 | 松本市 | |||
| 11月21日 | 第23回新潟県小学生団体対抗大会兼第38回北信越小学生大会新潟県予選会 | 新潟市 | 東総合スポーツセンター | |||
| 11月23日 | 第10回新潟県小学生1・2・3年生大会 | 長岡市 | 市民体育館 | |||
| 11月25日~29日 | S/JリーグⅡ2026 | 宮崎県 | 高鍋町 | |||
| 12月4日~6日 | 第21回全日本レディース競技大会(個人戦) | 福島県 | 福島市 他 | |||
| 12月5日~6日 | * | 第27回新潟県中学生選手権大会(個人戦) | 新潟市 | 東総合スポーツセンター | ||
| 12月15日~17日 | 第55回全国高等学校選抜大会北信越予選会 | 石川県 | 金沢市 | |||
| 12月23日~27日 | 第35回全国小学生選手権大会 | 茨城県 | 水戸市 | |||
| 12月24日~30日 | 第80回全日本総合選手権大会 | 東京都 | 調布市 | |||
| 2月6日 | * | 令和8年度新潟日報杯争奪県総合選手権大会 | 三条市 | 体育文化会館 | ||
| 2月13日~15日 | 第27回全国社会人クラブ対抗選手権大会 | 大分県 | 別府市 | |||
| 2月28日 | * | 新潟県社会人クラブ連盟令和8年度春季大会 | 新潟市 | 鳥屋野総合体育館 | ||
| 3月6日~7日 | * | 第20回新潟県中学生選手権大会(団体戦) | 新潟市 | 6日五泉市総合会館 7日鳥屋野総合体育館 | ||
| 3月6日~7日 | 第38回北信越小学生大会(団体戦) | 新潟県 | 新潟市 | 鳥屋野総合体育館 | ||
| 3月20日~22日 | 第27回全日本中学生選手権大会 | 埼玉県 | 熊谷市 | |||
| 3月24日~28日 | 第55回全国高等学校選抜大会 | 三重県 | 四日市市 | |||